招標公告
中國南航集團進出口貿(mào)易 (以下簡稱“招標代理機構”)受中國南方航空股份 海南 (以下簡稱“招標人”)的委托,現(xiàn)對海南 (綜合保障部)??诓蛷d2023-2025年食材采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目
1.2 項目編號:CZ2023004032。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標內(nèi)容、數(shù)量、限價或預算:本項目擬通過公開招標的方式,確定1家供應商,負責南航海南 (綜合保障部)??诓蛷d配送食材服務(包括禽畜肉品、水產(chǎn)、蔬菜水果、冷凍品、干貨副食品等餐廳食品原材料所有品種,具體以招標人后期的實際需求為準)。項目預算:780萬元/2年(含稅),需求清單如下表:
序號 | 品類 | 品名 | 技術指標 | 單位 | 單價限價(含稅) |
1 | 肉類 | 光鴨 | 顏色呈乳白或淡紅色、肌肉有彈性,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無長毛及絨毛、無骨折露骨、無殘留內(nèi)臟。清洗干凈,去內(nèi)臟。 | 斤 | 14.57 |
2 | 水鴨 | 顏色呈乳白或淡紅色、肌肉有彈性,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無長毛及絨毛、無骨折露骨、無殘留內(nèi)臟。清洗干凈,去內(nèi)臟。 | 只(1-1.5斤) | 40.00 | |
3 | 老鴨 | 顏色呈乳白或淡紅色、肌肉有彈性,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無長毛及絨毛、無骨折露骨、無殘留內(nèi)臟。清洗干凈,去內(nèi)臟 | 只(2斤) | 72.75 | |
4 | 咸水鴨 | 顏色呈乳白或淡紅色、肌肉有彈性,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無長毛及絨毛、無骨折露骨、無殘留內(nèi)臟。清洗干凈,去內(nèi)臟。 | 斤 | 18.30 | |
5 | 光雞 | 皮黃白,雞肉呈淡黃紅色、肉質緊密,有輕微彈性,無腥臭味和異味、不粘稠、去項2/3,去尾巴,去雞亦去1/2,去腳,無水泡痕跡,無注水。無淤血、表皮無爛、無毛、無骨折露骨.無內(nèi)臟.去油 | 斤 | 15.50 | |
6 | 烏雞 | 雞肉呈淡黃紅色、肉質緊密,有輕微彈性,無腥臭味和異味、不粘稠、去項2/3,去尾巴,無水泡痕跡,無注水。無淤血、表皮無爛、無毛、無骨折露骨、無內(nèi)臟、去油。 | 斤 | 19.80 | |
7 | 文昌雞 | 皮黃白,雞肉呈淡黃紅色、肉質緊密,有輕微彈性,無腥臭味和異味、不粘稠、去項2/3,去尾巴,去雞亦去1/2,去腳,雞胸脯較小、無水泡痕跡。無淤血、表皮無爛、無毛、無骨折露骨.無內(nèi)臟 | 斤 | 21.94 | |
8 | 豬肝 | 新鮮、無淤血,無異味 | 斤 | 16.88 | |
9 | 豬腸(大) | 新鮮、無淤血,無異味 | 斤 | 16.40 | |
10 | 五花肉 | 肉質略微有沾手感覺,肉上無血,肥肉、瘦肉紅白分明、色鮮艷。五花三層分明,肥瘦肉厚度相當,一整塊五花肉厚度為一寸左右。新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 20.53 | |
11 | 二層肉 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 22.43 | |
12 | 肉沫 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 22.83 | |
13 | 肉片 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 22.35 | |
14 | 肉絲 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 22.35 | |
15 | 排骨 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 34.84 | |
16 | 豬腰 | 新鮮、無淤血,無異味 | 個 | 13.55 | |
17 | 鮮豬腳 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 24.20 | |
18 | 鮮豬蹄 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 28.80 | |
19 | 豬肚 | 新鮮、無淤血,無異味 | 斤 | 45.80 | |
20 | 豬筒骨 | 新鮮、無淤血,無異味 | 斤 | 20.20 | |
21 | 頭骨 | 新鮮、無淤血,無異味 | 斤 | 12.50 | |
22 | 羊肉 | 顏色呈紅色、肌肉有彈性去皮無大骨,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無絨毛 | 斤 | 49.06 | |
23 | 牛肉 | 顏色呈紅色、肌肉有彈性去皮無大骨,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無絨毛 | 斤 | 57.63 | |
24 | 牛展 | 顏色呈紅色、肌肉有彈性去皮無大骨,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無絨毛 | 斤 | 61.70 | |
25 | 純牛肉丸 | 肉量大于65%、表面粗糙、色白透黃、纖維足 | 斤 | 49.00 | |
26 | 黃喉 | 呈金黃色、表皮光滑、無破損或血跡 | 斤 | 39.20 | |
27 | 牛腩 | 顏色呈紅色、肌肉有彈性去皮無大骨,無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛、無絨毛 | 斤 | 45.51 | |
28 | 豬血 | 顏色鮮艷,呈深紅或褐紅色、無異味、無雜質 | 斤 | 4.40 | |
29 | 鴨血 | 顏色鮮艷,呈深紅或褐紅色、無異味、無雜質 | 斤 | 4.30 | |
30 | 乳鴿 | 鮮乳鴿皮黃白,肉呈淡黃紅色、肉質緊密,有輕微彈性,無腥臭味和異味、不粘稠、無水泡痕跡,無注水。無淤血、表皮無爛、無毛、無骨折露骨.無內(nèi)臟.去油,清洗干凈。 | 只 | 33.38 | |
31 | 熟文昌雞 | 皮色澤金黃、肉白、無異味 | 斤 | 35.70 | |
32 | 德味鹽焗雞 | 皮色澤金黃、肉白、無異味 | 只 | 143.75 | |
33 | 新鮮魚丸 | 正規(guī)廠家出廠、三期標識清晰、能提供產(chǎn)品檢驗合格證明 | 斤 | 34.71 | |
34 | 新鮮牛丸 | 正規(guī)廠家出廠、三期標識清晰、能提供產(chǎn)品檢驗合格證明 | 斤 | 47.95 | |
35 | 新鮮豬丸 | 正規(guī)廠家出廠、三期標識清晰、能提供產(chǎn)品檢驗合格證明 | 斤 | 26.05 | |
36 | 牛肚 | 無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛 | 斤 | 50.00 | |
37 | 牛百葉 | 無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛 | 斤 | 55.00 | |
38 | 牛板筋 | 無腥臭味、不粘稠、無水泡痕跡、無注水、無異味、無淤血、表皮完整無爛 | 斤 | 45.00 | |
39 | 豬小腸 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 32.00 | |
40 | 豬粉腸 | 新鮮、無異物、無淤血、無肉瘤、無豬毛、無寄生蟲 | 斤 | 39.00 | |
41 | 鴨掌 | 呈金黃色、表皮光滑、無破損或血跡 | 斤 | 48.00 | |
42 | 鴨翅 | 呈金黃色、表皮光滑、無破損或血跡 | 斤 | 14.00 | |
43 | 田雞 | 新鮮、無淤血,無異味 | 斤 | 18.00 | |
序號 | 品類 | 品名 | 技術指標 | 單位 | 單價限價(含稅) |
1 | 海鮮類 | 大頭魚 | 表面有光澤、魚身無淤傷,無淤血、肉質堅實有彈性。 | 斤 | 10.65 |
2 | 大頭魚頭 | 表面有光澤、魚身無淤傷,無淤血、肉質堅實有彈性。(一斤以上) | 斤 | 15.05 | |
3 | 秋刀魚 | 魚眼飽滿凸出、角膜透明清亮,鰓絲呈鮮紅色,黏液透明,具有海水魚的咸腥味或淡水魚的土腥味,表面有透明黏液,鱗片有光澤且與魚體貼附緊密,不易脫落,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 22.20 | |
4 | 凍紅線魚 | 鱗片完整無損,無皮下出血現(xiàn)象及紅色魚鱗,每條2-3兩。 | 斤 | 24.10 | |
5 | 魚尾 | 新鮮、無雜物、去肉質結實。 | 斤 | 7.93 | |
6 | 羅非魚 | 鱗片完整無損,無皮下出血現(xiàn)象及紅色魚鱗,每條600克左右。 | 斤 | 9.79 | |
7 | 燈光魚 | 魚鰓色澤鮮紅,腮絲清晰,鱗片完整有光澤、不易脫落。新鮮魚鱗片光亮完整,且整齊貼身。肉質豐厚堅實,新鮮、無淤傷(每條3兩左右) | 斤 | 15.38 | |
8 | 甲魚 | 新鮮一級 | 斤 | 47.88 | |
9 | 黃骨魚 | 1斤8條,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 22.38 | |
10 | 立魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血,每條2-3兩左右。 | 斤 | 27.47 | |
11 | 多寶魚(活) | 1-1.2斤,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 46.38 | |
12 | 黃花魚 | (1-1.2斤)魚眼飽滿凸出、角膜透明清亮,鰓絲呈鮮紅色,黏液透明,具有海水魚的咸腥味或淡水魚的土腥味,表面有透明黏液,鱗片有光澤且與魚體貼附緊密,不易脫落,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 22.30 | |
13 | 脆皖魚 | (1-1.2斤)魚眼飽滿凸出、角膜透明清亮,鰓絲呈鮮紅色,黏液透明,具有海水魚的咸腥味或淡水魚的土腥味,表面有透明黏液,鱗片有光澤且與魚體貼附緊密,不易脫落,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 23.78 | |
14 | 白鱔 | 1.5斤,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 53.22 | |
15 | 帶魚 | 1.5-1.8斤,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 34.30 | |
16 | 0.8-1斤,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 27.45 | ||
17 | 魷魚 | 1斤7只,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 34.40 | |
18 | 大魷魚 | 1斤3只,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 36.51 | |
19 | 虎皮斑 | 1.3-1.5斤,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 58.47 | |
20 | 石斑魚 | 1.5-1.8斤,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 52.33 | |
21 | 紅線魚 | 3兩,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 30.59 | |
22 | 海甘魚 | 具有海水魚的咸腥味或淡水魚的土腥味,表面有透明黏液,鱗片有光澤且與魚體貼附緊密,不易脫落,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 43.72 | |
23 | 塘池魚 | 活魚,魚眼飽滿凸出、角膜透明清亮,魚鰓鮮紅色,魚體表面黏液透明,魚鱗光亮,魚肉堅實有彈性,無注水、無異味、無淤血。 | 斤 | 7.80 | |
24 | 臭肚魚 | 3兩,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 26.38 | |
25 | 鱈魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 42.70 | |
26 | 大沙丁魚 | 1斤6只,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 51.13 | |
27 | 小沙丁魚 | 1斤10只,魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 44.50 | |
28 | 帶子(大) | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 個 | 6.88 | |
29 | 海螺肉 | 無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 16.97 | |
30 | 皮皮蝦 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 92.90 | |
31 | 包子螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 39.47 | |
32 | 紅口螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 40.40 | |
33 | 粉膳 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 56.40 | |
34 | 黃鱔 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 49.97 | |
35 | 墨魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 34.60 | |
36 | 青衣魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 132.50 | |
37 | 東星斑 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 161.58 | |
38 | 紅友魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 37.47 | |
39 | 雜魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 27.55 | |
40 | 油螺 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 65.50 | |
41 | 小魚肚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 47.00 | |
42 | 大花螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 58.67 | |
43 | 太陽螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 33.40 | |
44 | 雞腿螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 30.90 | |
45 | 指甲螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 17.30 | |
46 | 芒果螺 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 31.30 | |
47 | 圣子(小) | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 33.80 | |
48 | 圣子(大) | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 40.97 | |
49 | 生蠔肉 | 新鮮、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 32.13 | |
50 | 小海白 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 8.86 | |
51 | 大海白 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 16.80 | |
52 | 花甲 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 13.80 | |
53 | 大花甲 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 17.43 | |
54 | 紅花蟹(中) | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 89.00 | |
55 | 基圍蝦 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 37.63 | |
56 | 大頭蝦 | (25只/斤)殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 57.63 | |
57 | 中角蝦 | (15-25只/斤)殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 49.13 | |
58 | 大角蝦 | (10-15只/斤)殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 64.72 | |
59 | 小白鯧 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 20.34 | |
60 | 小金鯧 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 22.16 | |
61 | 草魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 12.71 | |
62 | 泥鰍 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 25.26 | |
63 | 田螺肉 | 新鮮、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 17.00 | |
64 | 沙蟲肉 | 新鮮、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 55.00 | |
65 | 小龍蝦 | 殼表面光滑、無沙、無雜物、肉質結實。 | 斤 | 34.00 | |
66 | 太陽魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 17.90 | |
67 | 桂花鱸魚 | 魚肉堅實有彈性,無異味、無淤血。 | 斤 | 19.80 | |
序號 | 品類 | 品名 | 技術指標 | 單位 | 單價限價(含稅) |
1 | 蔬菜類 | 黃豆芽 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.67 |
2 | 大白菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.76 | |
3 | 小白菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.27 | |
4 | 長豆角 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.32 | |
5 | 綠尖椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.95 | |
6 | 圓椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.97 | |
7 | 冬瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.58 | |
8 | 土豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.34 | |
9 | 蒜米(干) | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.70 | |
10 | 生姜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.21 | |
11 | 小蔥 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.33 | |
12 | 青瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.28 | |
13 | 茄子 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.72 | |
14 | 菜心 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.83 | |
15 | 生菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.00 | |
16 | 菠菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.33 | |
17 | 四季豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.86 | |
18 | 四角豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 12.10 | |
19 | 西紅柿 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.24 | |
20 | 蓮花白 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.80 | |
21 | 小芥菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.03 | |
22 | 大芥菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.01 | |
23 | 苦瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.13 | |
24 | 白蘿卜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.65 | |
25 | 南瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.71 | |
26 | 西葫蘆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.00 | |
27 | 西蘭花 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.57 | |
28 | 紅蘿卜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.29 | |
29 | 地瓜葉 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.62 | |
30 | 萵筍 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.24 | |
31 | 韭菜花 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 12.65 | |
32 | 韭菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.00 | |
33 | 上海青 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.26 | |
34 | 白花菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.13 | |
35 | 葫蘆瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.72 | |
36 | 洋蔥 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.79 | |
37 | 娃娃菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.25 | |
38 | 蓮藕 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.29 | |
39 | 紫包菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.81 | |
40 | 西芹 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.04 | |
41 | 青菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.87 | |
42 | 涼薯 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.80 | |
43 | 青蘿卜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.41 | |
44 | 黃玉米棒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 個 | 3.50 | |
45 | 白玉米棒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 個 | 3.48 | |
46 | 小節(jié)瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.36 | |
47 | 綠豆芽 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 2.66 | |
48 | 海南小白菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.96 | |
49 | 水芹 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.40 | |
50 | 油麥菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.49 | |
51 | 空心菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 4.17 | |
52 | 散花 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.04 | |
53 | 花生米 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 8.70 | |
54 | 線椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.06 | |
55 | 紅尖椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.16 | |
56 | 彩椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 11.13 | |
57 | 小米椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.79 | |
58 | 大蔥 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.14 | |
59 | 玉米粒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 8.86 | |
60 | 青豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.70 | |
61 | 荷蘭豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.05 | |
62 | 平菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.52 | |
63 | 姬菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.88 | |
64 | 海鮮菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.17 | |
65 | 金針菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.62 | |
66 | 杏鮑菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.77 | |
67 | 茶樹菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.60 | |
68 | 鮮香菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.50 | |
69 | 小青瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.58 | |
70 | 青瓜花 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 19.00 | |
71 | 佛手瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.33 | |
72 | 韭黃 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 12.15 | |
73 | 菱白 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 8.41 | |
74 | 蘆筍 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 15.80 | |
75 | 皇帝菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.37 | |
76 | 絲瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 5.93 | |
77 | 五指山野菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 13.86 | |
78 | 芥蘭菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.33 | |
79 | 香菜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 12.06 | |
80 | 蒜苗 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.33 | |
81 | 坡芹 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 6.06 | |
82 | 金桔 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.00 | |
83 | 秋葵 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.66 | |
84 | 蒜苔 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.88 | |
85 | 毛瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.18 | |
86 | 木瓜 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 3.19 | |
87 | 紅腰豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 9.80 | |
88 | 刀豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 10.75 | |
89 | 螺絲椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.14 | |
90 | 甜豆 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 17.20 | |
91 | 泡椒 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 7.10 | |
92 | 鹿茸菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 37.16 | |
93 | 松茸菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 37.00 | |
94 | 袖珍菇 | 新鮮、無腐爛變質、無農(nóng)藥殘留 | 斤 | 16.96 | |
序號 | 品類 | 品名 | 技術指標 | 單位 | 單價限價(含稅) |
1 | 干貨副食品 | 辣椒干節(jié) | 一級,長短均勻 | 斤 | 21.75 |
2 | 辣椒面 | 一級,顆粒均勻 | 斤 | 15.75 | |
3 | 干豬皮 | 無腐爛變質,正常氣味,無異物 | 斤 | 36.90 | |
4 | 小魚干 | 無腐爛變質,正常氣味,無異物 | 斤 | 23.00 | |
5 | 咸麻魚 | 無腐爛變質,正常氣味,無異物 | 斤 | 26.00 | |
6 | 小魷魚干 | 無腐爛變質,正常氣味,無異物 | 斤 | 69.30 | |
7 | 大魷魚干 | 無腐爛變質,正常氣味,無異物 | 斤 | 138.20 | |
8 | 干小蝦米 | 顆粒均勻,無雜質,無異味 | 斤 | 55.60 | |
9 | 蝦皮 | 顆粒均勻,無雜質,無異味 | 斤 | 31.11 | |
10 | 地瓜 | 新鮮,大小均勻 | 斤 | 4.41 | |
11 | 毛薯 | 新鮮,大小均勻 | 斤 | 5.00 | |
12 | 淮山 | 新鮮,條形均勻 | 斤 | 5.66 | |
13 | 鐵棍淮山 | 新鮮,條形均勻 | 斤 | 10.00 | |
14 | 板栗 | 新鮮,大小均勻 | 斤 | 15.00 | |
15 | 芋頭(大) | 新鮮,大小均勻 | 斤 | 6.00 | |
16 | 牛肉干 | 一級,肉類腌制加工制品,外包裝無破損,無鼓脹,形態(tài)整齊。 | 斤 | 68.40 | |
17 | 豬肉干 | 一級,肉類腌制加工制品,外包裝無破損,無鼓脹,形態(tài)整齊。 | 斤 | 60.90 | |
18 | 熟豬耳 | 肉類腌制加工制品,內(nèi)部組織均勻,有明顯的肉質纖維,無骨,色澤均勻,無色素。具有產(chǎn)品固有的氣味,無異味。 | 個 | 33.60 | |
19 | 熟豬頭肉 | 肉類腌制加工制品,內(nèi)部組織均勻,有明顯的肉質纖維,無骨,色澤均勻,無色素。具有產(chǎn)品固有的氣味,無異味。 | 斤 | 23.70 | |
20 | 蒙牛酸奶(原味) | 100毫升(1*8瓶)正規(guī)廠家出廠、包裝正規(guī),整潔、完好,三期標注、無雜質、無沉淀物 | 扎 | 19.00 | |
21 | 蒙牛純牛奶 | 250g,正規(guī)廠家出廠、包裝正規(guī),整潔、完好,三期標注、無雜質、無沉淀物 | 瓶 | 3.33 | |
