中國南航集團進出口貿(mào)易 (以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”)受招標(biāo)人廣州南聯(lián)航空食品 (以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對南聯(lián)食品公司預(yù)包裝食品類采購項目(重新招標(biāo))進行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項目簡介
1.1 招標(biāo)項目: 南聯(lián)食品公司預(yù)包裝食品類采購項目(重新招標(biāo)) 。
1.2 招標(biāo)編號:0761-1940CSN02585 。
1.3 項目類別:貨物類;
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容:本項目分為三個包(詳見下表項目基本情況),投標(biāo)人可選擇其中一包或多包進行投標(biāo),三個包可同時兼中。但投標(biāo)文件必須每包單獨購買和制作。
(1)項目基本情況:
包號 | 項目內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 采購預(yù)算金額 (含稅) | 合同年限 |
包一 | 預(yù)包裝(多品類) | 1家 | 人民幣350萬元 | 1年 |
包二 | 份裝花生仁(外航) | 1家 | 人民幣90萬元 | 1年 |
包三 | 預(yù)包裝果醬 | 1家 | 人民幣200萬元 | 1年 |
(2)產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量清單:
包1:預(yù)包裝(多品類)
物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 最高單價限價 (含稅) |
薄荷糖 | 粒 | 3000粒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝無破損、無污漬,日期標(biāo)簽清晰 | 35000 | 0.07 |
油角(飯?zhí)茫?/span> | 包 | 約8g*約550包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨,要求獨立小包裝。 | 5000 | 0.42 |
笑口棗(飯?zhí)茫?/span> | 包 | 約11g*約450包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨,要求獨立小包裝。 | 5000 | 0.42 |
蛋散(飯?zhí)茫?/span> | kg | / | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 50 | 51.60 |
新年糖(飯?zhí)茫?/span> | 袋 | 800g*1包12袋*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨,要求獨立小包裝。 | 450 | 24.90 |
82%黑巧克力片 | 包 | 一包約34粒,150g*10包*1箱 | 國內(nèi) | 預(yù)包裝產(chǎn)品:產(chǎn)品包裝袋表面須具備完整的產(chǎn)品中文標(biāo)簽,包括產(chǎn)品品名、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品配料、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等。字跡清晰。外包裝干凈。 | 100 | 46.00 |
合桃酥 | 包 | 約25g-30g*120包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 10000 | 0.82 |
EDO原味餅干 | 盒 | 24.6g*7包*18盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 25200 | 11.69 |
草莓酥 | 包 | 182g*20盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 500 | 9.39 |
動物餅干 | 包 | 100G*30包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 80 | 4.19 |
混合果仁 | 盒 | 45g/包,內(nèi)含果仁品種(至少5種) | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 80000 | 3.10 |
華夫軟餅(格子蛋糕)01 | 包 | 168g*8個*10包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 370 | 9.22 |
夾心米果卷 | 條 | 500條*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 65000 | 0.47 |
朱古力味餅干 | 盒 | 50g*1盒 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 60 | 4.62 |
奶咖味餅干 | 盒 | 50g*1盒 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 60 | 4.62 |
榴蓮酥 | 盒 | 154g*18盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 3200 | 12.24 |
梅尼耶干蛋糕(奶香味)01 | 盒 | 10g*8枚*40盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 8050 | 5.37 |
梅尼耶干蛋糕(奶香味)02 | 盒 | 10g*100枚*6盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 3110 | 50.43 |
美嘉思雪餅 | 包 | 200包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 31460 | 0.34 |
奶鹽蘇打餅 | 包 | 25g*200包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 10000 | 0.51 |
巧克力卷心酥 | 盒 | 50g*36盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 24260 | 3.80 |
什菜千層酥02 | 盒 | 144g*18盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 2000 | 12.24 |
雙心脆威化餅 | 包 | 14.5g*200條*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 30000 | 0.75 |
威化餅(各味) | 盒 | 50g*30盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 50000 | 2.33 |
消化餅干 | 包 | 128包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 10 | 0.52 |
香濃巧克力曲奇餅01 | 包 | 95g*24包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 10000 | 4.97 |
英國餅干 | 盒 | 125g*12盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 1950 | 25.47 |
香濃巧克力曲奇餅 | 包 | 20g*150包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 7330 | 1.59 |
八寶粥 | 罐 | 360g*24罐*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 29930 | 3.26 |
醇香燕麥片 | 包 | 27g*20包*18盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 6150 | 1.42 |
豆奶(原味) | 盒 | 250ML*24盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 53720 | 2.23 |
費列羅榛果威化巧克力 | 盒 | 12.5g*3粒*16條*6盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 530 | 126.86 |
黑濃巧克力 | 盒 | 252g*24盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 1890 | 32.34 |
亨氏三文魚番茄泥 | 瓶 | 113g*12瓶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 920 | 14.36 |
亨氏嬰兒食品(混合水果泥) | 瓶 | 113g*12瓶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 4000 | 8.57 |
亨氏嬰兒食品(蔬菜泥) | 盒 | 113g*12盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 4580 | 8.57 |
嬰兒食品(珍果萃果汁) | 包 | 150ml*36包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 950 | 12.62 |
濃縮巧克力醬 | 罐 | 5kg*1罐 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 50 | 683.02 |
瑞士栗子茸 | 罐 | 900g*12罐*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 280 | 65.43 |
花生夾心巧克力03 | 條 | 20g*12條*24包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 24940 | 1.42 |
薯片(風(fēng)情燒烤味) | 罐 | 55g*30罐*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 12530 | 3.39 |
薯片(田園番茄味) | 罐 | 55g*30罐*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 19620 | 3.39 |
絲滑牛奶巧克力01 | 盒 | 252g*24盒*1箱(18塊*14克*1盒) | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 6410 | 32.05 |
桃杏餅(杏仁餅) | 盒 | 133g*18盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 3300 | 12.44 |
特級精裝杏脯肉 | 千克 | 5kg*1包 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 800 | 108.80 |
五香蠶豆罐頭 | 罐 | 397g*1罐 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 460 | 8.38 |
香菇燉雞湯包 | 包 | 12g*400包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 11000 | 2.48 |
谷類繽紛組合裝 | 盒 | 85g*3盒*20條*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 24000 | 12.96 |
玉米片 | 盒 | 25g*60盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 7790 | 3.41 |
芒果汁 | 盒 | 1L*6盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 10 | 13.15 |
日清拌面 | 碗 | 123g*12盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 20 | 5.83 |
咖啡伴侶 | 包 | 3g*1000包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 18850 | 0.30 |
白糖包02 | 包 | 5g*424包*6袋*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 5710 | 0.21 |
大福團(紅豆餡) | 千克 | 約4kg*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 70 | 45.14 |
重慶酸辣粉絲02 | 桶 | 115g*12桶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 600 | 5.55 |
原味每日粗糧 | 包 | 128包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 7460 | 0.49 |
奶油味蛋糕 | 盒 | 144g*6枚*12盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 4740 | 12.66 |
原味碎餅 | 包 | 400g*24包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 10 | 27.28 |
營養(yǎng)谷類麥片(什果) | 包 | 1kg*10包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 30 | 66.24 |
五種水果麥片01 | 包 | 500g*1包 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 430 | 43.84 |
脆谷樂 | 盒 | 500g*10盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 20 | 43.84 |
玉米片 | 盒 | 150g*18盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 130 | 17.05 |
咖啡 | 包 | 500g*1包 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 200 | 77.93 |
雞仔餅 | 包 | 約25g-30g*200包*1箱 | 國內(nèi) | 食品名稱、配料表、凈含量、規(guī)格、生產(chǎn)者、 | 330000 | 0.82 |
香菇燉雞面(清真) | 桶 | 106g*12桶*1箱 | 國內(nèi) | 食品名稱、配料表、凈含量、規(guī)格、生產(chǎn)者、 | 17700 | 3.99 |
純牛奶(清真) | 盒 | 1L*12盒*1箱 | 國內(nèi) | 食品名稱、配料表、凈含量、規(guī)格、生產(chǎn)者、 | 15000 | 10.95 |
美年達(罐裝) | 罐 | 330ml*24罐*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 5500 | 2.02 |
美年達/芬達(1L) | 瓶 | 1.5L*1瓶*8瓶/箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 2880 | 3.14 |
雀巢3合1咖啡(1+2) | 包 | 150g*60包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 29500 | 8 |
雀巢醇品咖啡 | 袋 | 1.8g*100小包*10袋*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 21000 | 0.61 |
1g怡口糖 | 箱 | 1g*1000包*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 70 | 185 |
太古冰糖(公務(wù)艙) | 袋 | 5g*424包*6袋*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 70 | 89 |
包2:份裝花生仁(外航)
物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 最高單價限價 (含稅) |
淮鹽花生 | 包 | 15g*300小包*1箱 | 國內(nèi) | 食品名稱、配料表、凈含量、規(guī)格、生產(chǎn)者、 | 620000 | 0.565 |
咸味花生 | 包 | 15g*300小包*1箱 | 國內(nèi) | 食品名稱、配料表、凈含量、規(guī)格、生產(chǎn)者、 | 600000 | 0.34 |
份裝花生 (各味) | 包 | 15g*300小包*1箱 | 國內(nèi) | 食品名稱、配料表、凈含量、規(guī)格、生產(chǎn)者、 | 600000 | 0.565 |
包3:預(yù)包裝果醬
物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 最高單價限價(含稅) |
藍莓果醬 | 瓶 | 30g*60瓶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 50 | 2.83 |
橙子果醬 | 瓶 | 30g*60瓶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 78770 | 2.96 |
西蕃蓮速凍果溶 | 盒 | 1kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 600 | 68.62 |
芒果速凍果溶 | 盒 | 1kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 2660 | 56.12 |
覆盆子(樹莓)速凍果溶 | 盒 | 1kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 140 | 60.39 |
黑莓果粒 | 盒 | 0.6kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 60 | 49.05 |
覆盆子(樹莓)果粒 | 盒 | 0.5kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 350 | 42.76 |
草莓果粒 | 盒 | 0.6kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 610 | 39.23 |
藍莓粒 | 盒 | 0.7kg*8盒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 65.99 |
草莓果醬 | 粒 | 14g*240粒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 2368320 | 0.49 |
蜜糖果醬 | 粒 | 14g*240粒*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 39740 | 0.98 |
蜂蜜果醬 | 瓶 | 30g*60瓶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 11950 | 4.02 |
草莓果醬 | 瓶 | 30g*60瓶*1箱 | 國內(nèi) | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 104000 | 2.49 |
特別說明:
【注:固定單價合同(固定結(jié)算單價=該產(chǎn)品最高含稅單價限價×投標(biāo)折扣率),以實際采購數(shù)量為準(zhǔn)。招標(biāo)人有權(quán)對實際采購數(shù)量作適當(dāng)增加或減少,相應(yīng)總費用隨數(shù)量調(diào)整。超過最高限價(單價)或投標(biāo)折扣率不在0%≤投標(biāo)折扣率≤100%范圍內(nèi)的報價將作為無效投標(biāo)。】以上物料生產(chǎn)與食堂通用,若食堂使用,供應(yīng)商需開具增值稅普通發(fā)票。
1、 投標(biāo)時投標(biāo)人根據(jù)上表《產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量清單》中列出的各項“最高含稅單價限價”報出對全部商品的統(tǒng)一折扣(即:折扣率),按照協(xié)議價格進行定點采購供貨,實際采購時,以招標(biāo)人通知中所載明商品數(shù)量、單價和交貨地點為準(zhǔn)。
2、投標(biāo)折扣率的有效報價范圍:0%≤投標(biāo)折扣率≤100%,最多保留1位小數(shù)(對于小數(shù)點后第二位及之后的數(shù)字,無論大小,直接舍去)。投標(biāo)報價折扣率作為最終結(jié)算依據(jù),即根據(jù)投標(biāo)報價折扣率計算報價。例如,折扣率填97.5%時,即最終結(jié)算單價金額=最高含稅單價限價*97.5%。
3、投標(biāo)人只能報唯一的折扣率,不得提供有選擇性的折扣率報價,否則視為無效投標(biāo)。
1.6 交貨期:分批供貨,投標(biāo)人在收到訂購單之日起10日內(nèi)交貨。
1.7 交貨 投標(biāo)人交付貨物多于訂購單所列數(shù)量的,招標(biāo)人有權(quán)拒收;投標(biāo)人交付貨物少于訂購單所列數(shù)量的,招標(biāo)人有權(quán)要求投標(biāo)人照數(shù)補齊, 招標(biāo)人保留追究投標(biāo)人遲延交貨的責(zé)任。
1.8 合同期限(服務(wù)期):合同簽訂后1年。
1.9 本項目只接受購買本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人,具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照,具備所投產(chǎn)品經(jīng)營范圍?!咎峁I業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,如營業(yè)執(zhí)照不能體現(xiàn)經(jīng)營范圍的,需提供工商行政管理部門公示的企業(yè)信用信息網(wǎng)頁截圖】
2.2 投標(biāo)人參加招標(biāo)活動前三年內(nèi)(2017年1月1日至開標(biāo)截止日前5天),在經(jīng)營活動中沒有 “列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”?!咎峁﹪移髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容截圖,僅以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)為評審依據(jù),其他網(wǎng)站或文件不作為評審依據(jù)。事業(yè)單位無需提供?!?/span>
2.3投標(biāo)人具有較強的供貨能力、采購配送流程完善,具備良好的物流配送能力,愿意遵守南聯(lián)食品公司的配送要求?!咎峁┡c物流公司的合作協(xié)議(有效期內(nèi))復(fù)印件加蓋公章或提供車輛證明(行駛證所有人應(yīng)是該公司/法人/被授權(quán)人)及車輛圖片復(fù)印件加蓋公章】
2.4投標(biāo)人為增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發(fā)票【提供投標(biāo)人2018年至今為不同招標(biāo)人開具的相同產(chǎn)品供貨發(fā)票復(fù)印件2份復(fù)印件加蓋公章或增值稅一般納稅人證明】
2.5 投標(biāo)人需具備相應(yīng)項目的經(jīng)營權(quán)和能保障本項目履行的生產(chǎn)能力;【如投標(biāo)人為代理經(jīng)銷商:須提供《食品經(jīng)營許可證》、并提供代理國內(nèi)生產(chǎn)廠家《食品生產(chǎn)許可證》等相關(guān)證件資料(進口產(chǎn)品不需要提供食品生產(chǎn)許可證,包一須提供投標(biāo)產(chǎn)品雞仔餅、混合果仁、夾心米果卷、豆奶(原味)、威化餅(各味)、薄荷糖、美嘉思雪餅、雙心脆威化餅、八寶粥、雀巢3合1咖啡(1+2)的《食品生產(chǎn)許可證》,包二、包三須提供所有投標(biāo)產(chǎn)品的《食品生產(chǎn)許可證》);如投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家:須提供《食品生產(chǎn)許可證》【相關(guān)資質(zhì)證件復(fù)印件并加蓋公章,且在有效期內(nèi)】。
2.6投標(biāo)人具備政府監(jiān)督部門認可的有資質(zhì)檢驗機構(gòu)出具的有關(guān)產(chǎn)品檢驗報告、食品檢驗合格證,符合國家、行業(yè)及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的規(guī)定及要求?!咎峁┙荒陜?nèi)政府監(jiān)督管理部門或政府監(jiān)督管理部門認可的產(chǎn)品檢驗報告;進口產(chǎn)品須提供入境貨物檢驗檢疫證明。包一須提供投標(biāo)產(chǎn)品雞仔餅、混合果仁、夾心米果卷、豆奶(原味)、威化餅(各味)、薄荷糖、美嘉思雪餅、雙心脆威化餅、八寶粥、雀巢3合1咖啡(1+2)的產(chǎn)品檢驗報告,包二、包三須提供所有投標(biāo)產(chǎn)品的產(chǎn)品檢驗報告?!?/span>
2.7 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目投標(biāo),法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上的母公司、全資子公司及其控股公司,不得同時參加同一項目投標(biāo)。
2.7本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),中標(biāo)人中標(biāo)后不得分包轉(zhuǎn)包。
2.8被列入南航供應(yīng)商黑名單(在有效期內(nèi))的不能參與本次投標(biāo)。
3、招標(biāo)文件的獲取
3.1 招標(biāo)文件售價包1:人民幣300 元;包2:人民幣200 元,包3:人民幣200元,售后不退。第一次招標(biāo)已購買文件的投標(biāo)人無需重復(fù)購買,請直接聯(lián)系該項目報名
備注:非正式會員請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網(wǎng)站會員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報名表格等詳細內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:csair